-
Pièces API Omron
-
Pièces de commande automatique Allen Bradley
-
Pièces PLC Siemens
-
Module de PLC de Schneider
-
Contrôleur DCS ABB
-
Yokogawa Stardom PLC est une société
-
Contrôleur Honeywell DCS
-
Module Benly Nevada
-
Module de génie Fanuc
-
Hima Sécurité Plc
-
PLC de Woodward
-
Module de communication de Prosoft
-
Foxboro PLC
-
Contrôleur de commande numérique d'Emerson
-
PLC d'ICS Triplex
5463-473 SIO Module Woodward PLC en stock 12 mois de garantie
| Lieu d'origine | LES Etats-Unis |
|---|---|
| Nom de marque | Woodward |
| Certification | CO.CQ |
| Numéro de modèle | 5463-473 |
| Quantité de commande min | 1PCS |
| Prix | Inquiry |
| Détails d'emballage | Emballage scellé par usine |
| Délai de livraison | 1-3 jours de travail |
| Conditions de paiement | T/T, Western Union |
| Capacité d'approvisionnement | mois 99+pcs+1 |
Contactez-moi pour des aperçus gratuits et des bons.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Si vous avez n'importe quel souci, nous fournissons l'aide en ligne de 24 heures.
x| Type | PLC de sécurité de Woodward | Délai d'exécution | En stock |
|---|---|---|---|
| Nom de produit | Module de PLC | Année de fabrication | 2016 |
| Paquet | Pacakge original | Condition | Emballage scellé par usine |
| Garantie | 1 an | Expédition par | DHL, Fedex, UPS, TNT |
| Mots-clés de produit | 5463-473 | ||
| Mettre en évidence | 5463-473 PLC de Woodward,SIO Woodward PLC |
||
Bon prix Woodward 5463-473 SIO Module en stock Woodward 5463-473 SIO Module
Woodward 5463-473 Module de la FTC DCS II Emballage scellé par usine
à bois 5463 à 473
Quantité disponible: 1
Garantie: 12 mois.
Délai de réalisation: 1 à 2 jours ouvrables.
Conditions de paiement:T/T et Western Union.
Les partenaires de messagerie: DHL, UPS, TNT, FedEx et EMS
![]()
Nos services
1Tous nos produits sont neufs, originaux et de bonne qualité.
2Nos prix sont très compétitifs.
3Nous avons une grande quantité en stock, nous pourrions donc aider les clients à obtenir les composants difficiles à obtenir.
4Toutes les demandes seront évaluées et répondront dans les 24 heures.
5, expédition rapide, et un bon service après-vente
6, Nous expédierons les articles dans les 1-3 jours ouvrables après réception du paiement.
7Un bon emballage pour protéger les produits.
Emballage et livraison
1) 100% tout neuf et original Sceau d'usine!
2)Garantie: 1 an
3) Emballage: emballage original dans des cartons.
4) Délai de livraison: expédié dans 3-7 jours après le paiement
5) Tous les produits seront testés avant expédition.
Produits à vendre à chaud
| Les États membres doivent fournir les informations suivantes: | La valeur de l'échantillon doit être supérieure ou égale à: | Pour les produits de la sous-culture |
| 1756-LSP | La valeur de l'échantillon doit être supérieure ou égale à: | Pour les produits de l'industrie de l'artisanat |
| Le nombre total d'émissions de dioxyde de carbone | Les produits de la catégorie 1 | Pour les produits de l'industrie de l'artisanat |
| Les États membres doivent fournir aux autorités compétentes les informations suivantes: | La valeur de l'échantillon doit être supérieure ou égale à: | Pour les produits de la sous-traitance |
| 1756-L75 | Résultats de l'analyse | autres produits du secteur de la fabrication |
| 1756-L74 | La valeur de l'émission est calculée à partir de la valeur de l'émission. | Pour les produits de la sous-traitance |
| L'équipement doit être équipé d'un dispositif électronique. | Le nombre d'étoiles est le suivant: | Pour les produits de la catégorie 1 |
| 1756-L73 | DSSB146 | Pour les produits de la sous-traitance |
| 1756-L72S: Les produits de base | DSSR122 48990001-NK, qui a été déposé par la Commission. | Pour les produits de la sous-culture |
| 1756-L72 | DSSR170 48990001-PC, qui est le numéro de téléphone de la société. | Pour les produits de l'industrie de la construction |
| Le numéro d'immatriculation du véhicule | Le dépistage | Pour les produits de l'industrie de la construction |
| 1756-L71 | Le nombre de personnes concernées | Pour les produits de l'industrie de la construction |
| Le système de contrôle de l'équipement doit être conforme à l'annexe II. | Unité de calcul 1000 | 9905 à 096 |
| 5461 à 655 | 8200 à 226 | 5602 à 5903 |
| Les résultats de l'essai | 5462 à 916 | Pour les produits de la sous-traitance |
| 5462 à 718 | 9907-018 | Pour les produits de la sous-culture |
| 9905-068 2301A | Pour les produits de la sous-traitance | Les autres produits |

